三层耐磨
罐体接纳新一代搅拌车特种高强耐磨钢,进/出料斗及溜料槽等受攻击部位选用三层耐磨质料。
多相立体
叶片接纳“修正对数螺旋曲线”、多相立体搅拌模式。
智能化
可装配电控恒速、智能防撞、智汇称重、?厥褂谩⑺芳屏俊⒐蘅诿芊獾戎悄芑低。
寿命长
叶片接纳高强耐磨钢加装耐磨条,强度和耐磨性是一样平常质料的2倍以上,上装寿命更长。
清静性高
罐体接纳新性等设计计划,重心更低,更清静。
1三层耐磨:罐体接纳新一代搅拌车特种高强耐磨钢,进/出料斗及溜料槽等受攻击部位选用三层耐磨质料。
2多相立体:叶片接纳“修正对数螺旋曲线”、多相立体搅拌模式。
3智能化:可装配电控恒速、智能防撞、智汇称重、?厥褂谩⑺芳屏俊⒐蘅诿芊獾戎悄芑低。
4寿命长:叶片接纳高强耐磨钢加装耐磨条,强度和耐磨性是一样平常质料的2倍以上,上装寿命更长。
5清静性高:罐体接纳新性等设计计划,重心更低,更清静。
| 产品型号 | CLY5318GJB32BEV | CLY5318GJB32BEV2 | WL5311GJBBJAEBEV | WL5310GJBBJDTBEV | |
| 整车及底盘参数 | 形状尺寸(长×宽×高)mm | 10750×2550×3995 | 9820×2550×3960 | 10050×2550×3850 | 10500×2550×3990 |
| 底盘型号 | BJ5311GJBEVGRF-01 | BJ1311EVGRF-02 | BJ1311EVGRF-02 | BJ5311GJBEVGRF-01 | |
| 产品形貌 | 行星 | 行星 | 行星 | 行星 | |
| 发念头型号/马力 | TZ400XSTPG46/544 | TZ368XSSF-SZF601/544 | TZ368XSSF-SZF601/544 | TZ400XSTPG46/544 | |
| 排放标准 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | |
| 电量(kWh) | 350 | 282 | 282 | 350 | |
| 方法 | 充电 | 充电 | 充电 | 充电 | |
| 整备质量/额定载质量(kg) | 15400/15470 | 13400/17470 | 13400/17470,12700/18170 | 16050/14820 | |
| 轴距(mm) | 2000+3450+1350 | 2000+2850+1350 | 2000+2850+1350 | 2000+3450+1350 | |
| 靠近角/离去角(°) | 15/15 | 15/14 | 15/14 | 15/16 | |
| 专用性能参数 | 进料速率(m3/min) | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 |
| 出料速率(m3/min) | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | |
| 出料剩余率(%) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | |
| 供水系统 | 气压供水 | 气压供水 | 气压供水 | 气压供水 | |
| 水箱容积(L) | 450 | 300 | 300 | 450 | |
| 车型代码 | J12BZ | J10DB | 8方 | 自密封14 |
中集车辆DTB·水泥搅拌车(含粉罐车)营业集团